График вывоза ТКО
| Для своевременного реагирования на вопросы по вывозу ТКО обращаться по тел.: диспетчер 8 965 649 54 49 / логист 8967 45 74 392. | ||||||||
| СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район | ||||||||
| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Количество контейнеров | График | |||||
| с. Исянгулово | ||||||||
| ИЖС | ||||||||
| 1 | ул. Красноармейская, 52 | 3 | ежедневно | |||||
| 2 | ул. Красноармейская, 61 | 3 | ||||||
| 3 | ул. Кусакова, 1/4 | 3 | ||||||
| 4 | ул. Кусакова, 72 | 3 | ||||||
| 5 | ул. Коммунистическая, 45 | 3 | ||||||
| 6 | ул. Молодежная, 1 | 3 | ||||||
| 7 | ул. Солнечная, 25 | 3 | ||||||
| 8 | ул. Южная, 23 | 3 | ||||||
| 9 | ул. Ильясова, 1 | 3 | ||||||
| 10 | ул. Гелогическая, 26 | 3 | ||||||
| 11 | ул. Лесная, 1 | 3 | ||||||
| МКД | ||||||||
| 12 | с. Исянгулово, Комсомольская , 7 | 3 | ежедневно | |||||
| 13 | с. Исянгулово, Гагарина , 3 | 3 | ||||||
| 14 | ул. Комсомольская , 1 | 3 | ||||||
| 15 | ул. Комсомольская , 5 | 3 | ||||||
| 16 | ул. Геологическая , 7 | 3 | ||||||
| 17 | ул. Геологическая , 9 | 3 | ||||||
| 18 | ул. Геологическая , 13 | 3 | ||||||
| 19 | ул. Геологическая , 15 | 3 | ||||||
| 21 | ул. Строительная , 26 | 3 | ||||||
| 22 | ул. Промышленная , 6 | 3 | ||||||
| 23 | ул. Промышленная , 8 | 3 | ||||||
| 24 | ул. Интернациональная ,1 | 3 | ||||||
| 25 | ул. Интернациональная ,5 | 3 | ||||||
| 26 | ул. Интернациональная ,9 | 3 | ||||||
| 27 | ул. Интернациональная ,13 | 3 | ||||||
| 28 | ул. К. Маркса ,3 | 3 | ||||||
| 29 | ул. Коммунистическая, 2 А | 3 | ||||||
| 30 | ул. Ключевая, 34а | 3 | ||||||
| 31 | ул. Октябрьской Революции, 45 | 3 | ||||||
| 32 | ул. Октябрьской Революции, 49 | 3 | ||||||
| 33 | ул. Октябрьской Революции, 54 | 3 | ||||||
| 34 | ул. Строительная, 18 | 3 | ||||||
| 35 | ул. Хайбуллина, 32 | 3 | ||||||
| 36 | ул. Чекмарева, 6 | 3 | ||||||
| 37 | ул. Давлетшиной, 1 | 3 | ||||||
| 38 | ул. Юбилейная, 38 | 3 | ||||||
| с. Новопавловка | ||||||||
| ИЖС | ||||||||
| 39 | ул. Дружбы, 18 | 3 | Четверг | |||||
| 40 | ул. Мира, 1/5 | 3 | ||||||
| 41 | ул. Полевая, 7 | 3 | ||||||
| 42 | ул. З. Биишевой, 16 | 3 | ||||||
| 43 | ул. С. Абдуллина, 15 | 3 | ||||||
| 44 | ул. М. Галеевой, 6 | 3 | ||||||
| МКД | ||||||||
| 45 | ул. Б. Ишемгулова, 1 | 3 | ежедневно | |||||
| д. Янги Юл, ИЖС | ||||||||
| 46 | ул. Молодежная, 2 | 3 | Пятница | |||||
| 47 | ул. Школьная, 2 | 3 | ||||||
| д. Аютово, ИЖС | ||||||||
| 48 | ул. Набережная, 28 | 3 | Пятница | |||||
| 141 | ||||||||
| Вторая машина | ||||||||
- ← Постановление №31 от 15.07.2020 г. Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2020-2023 годы
- График вывоза ТКО →